KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)미디어플러스넷 | KED코드 | 0007787089 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 미디어플러스넷 | 기업체명(영문) | MEDIA PLUS NET CO., LTD. |
사업자번호 | 796-81-00100 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20150527 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C18119 - 기타 인쇄업 | 업종코드 (표준9차) | C18119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5733913 | 설립일자 | 20150527 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-25 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 644번지 현대지식산업센터 문정현대지식산업센터 비동 비207호,비212호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 11, 문정현대지식산업센터 비동 비207호,비212호 (문정동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 02 22740370 | 팩스번호 | 02 22658868 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 인쇄 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002571344 | 정보기준일자 | 2024-06-25 |
---|---|---|---|
성명 | 김치국 | 주민등록번호 | 6101141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150603 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,328,489,000 | 100,000,000 | 1,137,047,000 | 1,554,179,000 | 191,887,000 | 136,545,000 |
2022-12-31 | 2,334,604,000 | 99,999,000 | 1,242,733,000 | 1,414,296,000 | 148,328,000 | 121,796,000 |
2021-12-31 | 1,851,320,000 | 100,000,000 | 752,416,000 | 1,318,106,000 | 126,841,000 | 110,454,000 |
2020-12-31 | 1,692,204,000 | 100,000,000 | 641,963,000 | 1,170,021,000 | 100,746,000 | 98,067,000 |