KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 차이나모바일인터내셔날코리아(주) | KED코드 | 0007792368 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 차이나모바일인터내셔날코리아 | 기업체명(영문) | CHINA MOBILE INTERNATIONAL KOREA LIMITED |
사업자번호 | 808-87-00083 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 유한회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J61299 - 그 외 기타 전기 통신업 | 업종코드 (표준9차) | J61299 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110114-0163599 | 설립일자 | 20150615 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-01 | |
지번주소 | 04520 서울 중구 태평로1가 84번지 15층 | 도로명주소 | 04520 서울 중구 세종대로 136, 15층 (태평로1가) |
전화번호 | 02 21351790 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 인터넷, 통신서비스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002609226 | 정보기준일자 | 2024-08-01 |
---|---|---|---|
성명 | 로와이킷 | 주민등록번호 | 641218 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150615 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표자 해외거주로 사업장 주소 기재함. 대표자 해외거주로 사업장 주소 기재함. 대표자 해외거주로 사업장 주소 기재함. 대표자 해외거주로 사업장 주소 기재함. 대표자 해외거주로 사업장 주소 기재함. 대표.... |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,843,149,000 | 6,500,000,000 | 6,791,808,000 | 5,970,770,000 | 149,359,000 | 141,538,000 |
2022-12-31 | 8,652,950,000 | 6,500,000,000 | 6,650,271,000 | 7,638,220,000 | -440,360,000 | 92,769,000 |
2021-12-31 | 9,168,838,000 | 6,500,000,000 | 6,557,501,000 | 6,513,590,000 | -242,222,000 | 89,768,000 |