KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)설성테크 | KED코드 | 0007795774 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 설성테크 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 809-81-00139 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C33932 - 전시용 모형 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C33932 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5761716 | 설립일자 | 20150624 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-11-06 | |
지번주소 | 08502 서울 금천구 가산동 505-14번지 코오롱디지털타워애스턴 210호 | 도로명주소 | 08502 서울 금천구 가산디지털1로 212, 210호 (가산동, 코오롱디지털타워애스턴) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004332758 | 정보기준일자 | 2021-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 이교성 | 주민등록번호 | 7508271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191224 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 375,388,000 | 80,000,000 | 229,069,000 | 487,287,000 | 5,771,000 | 2,167,000 |
2022-12-31 | 433,506,000 | 80,000,000 | 226,902,000 | 583,356,000 | 2,603,000 | 6,044,000 |
2021-12-31 | 336,044,000 | 80,000,000 | 220,858,000 | 536,956,000 | 6,578,000 | 5,895,000 |