KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이에이치엠 | KED코드 | 0007797798 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이에이치엠 | 기업체명(영문) | IHM co.,ltd. |
사업자번호 | 545-88-00097 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I55101 - 호텔업 | 업종코드 (표준9차) | I55101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5770197 | 설립일자 | 20150702 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0070001 | 주거래여신기관명 | 수협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-15 | |
지번주소 | 07332 서울 영등포구 여의도동 45-3번지 엔에이치농협캐피탈빌딩 4층 451호 | 도로명주소 | 07332 서울 영등포구 국제금융로8길 27-8, 4층 451호 (여의도동,엔에이치농협캐피탈빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 34 | 제품명 | 숙박서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002633481 | 정보기준일자 | 2024-07-15 |
---|---|---|---|
성명 | 신재원 | 주민등록번호 | 7601111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150702 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,213,535,000 | 350,000,000 | 192,648,000 | 3,361,019,000 | 278,597,000 | 149,953,000 |
2022-12-31 | 3,304,628,000 | 300,000,000 | -7,305,000 | 4,151,643,000 | 1,639,703,000 | 1,572,341,000 |
2021-12-31 | 3,026,000,000 | 300,000,000 | -1,580,000,000 | 1,480,000,000 | -1,119,000,000 | -1,062,000,000 |
2020-12-31 | 4,167,536,000 | 300,000,000 | -564,736,000 | 1,794,231,000 | -967,901,000 | -997,315,000 |
2019-12-31 | 4,189,892,000 | 300,000,000 | 432,579,000 | 4,265,946,000 | 476,491,000 | 405,580,000 |
2018-12-31 | 4,127,371,000 | 300,000,000 | 26,999,000 | 3,558,717,000 | 111,316,000 | -59,142,000 |