KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)더빌더스앤컴퍼니 | KED코드 | 0007798223 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더빌더스앤컴퍼니 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 224-88-00069 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73201 - 인테리어 디자인업 | 업종코드 (표준9차) | M73201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5770246 | 설립일자 | 20150702 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-04-04 | |
지번주소 | 06619 서울 서초구 서초2동 1321-11번지 | 도로명주소 | 06619 서울 서초구 서초대로 398 (서초동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,877,967,000 | 557,195,000 | 1,537,123,000 | 5,810,274,000 | 78,460,000 | 102,728,000 |
2022-12-31 | 4,477,922,000 | 557,196,000 | 1,434,395,000 | 4,240,320,000 | -664,070,000 | -643,335,000 |
2021-12-31 | 4,219,843,000 | 531,595,000 | 2,052,129,000 | 3,460,641,000 | 496,398,000 | 423,325,000 |
2020-12-31 | 3,609,595,000 | 531,595,000 | 1,628,804,000 | 2,304,023,000 | 478,890,000 | 396,133,000 |