KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 패션플랫폼(주) | KED코드 | 0007801592 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 패션플랫폼 | 기업체명(영문) | Fashion Platform Co.,Ltd. |
사업자번호 | 232-81-03753 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20180202 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14112 - 여자용 겉옷 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5782473 | 설립일자 | 20150715 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20151005 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | fashion-platform.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-27 | |
지번주소 | 06301 서울 강남구 도곡2동 518-8번지 유진빌딩 3층 | 도로명주소 | 06301 서울 강남구 논현로28길 9, 3층 (도곡동,유진빌딩) |
전화번호 | 02 573 5115 | 팩스번호 | 02 573 8118 |
상시근로자수(합계) | 108 | 제품명 | 임대수익 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007082825 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000829789 | 정보기준일자 | 2024-09-27 |
---|---|---|---|
성명 | 박원희 | 주민등록번호 | 6412061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180202 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 85,516,327,000 | 2,663,671,000 | 60,814,342,000 | 78,673,009,000 | 7,907,909,000 | 6,255,591,000 |
2022-12-31 | 82,146,711,000 | 2,663,671,000 | 54,558,752,000 | 82,883,253,000 | 10,434,187,000 | 8,412,632,000 |