KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)와이제이랩 | KED코드 | 0007808164 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이제이랩 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 475-88-00202 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5803071 | 설립일자 | 20150807 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-16 | |
지번주소 | 08584 서울 금천구 독산1동 291-1번지 현대지식산업센터 B동 802호 | 도로명주소 | 08584 서울 금천구 두산로 70, B동 802호 (독산동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 070 51020577 | 팩스번호 | 070 82240347 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 폴리에틸렌필름, 손소독제, 샴푸, 색조표시식체온계등의 제조 및 판매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,506,902,000 | 298,387,000 | 328,022,000 | 1,242,434,000 | -505,576,000 | -442,704,000 |
2022-12-31 | 1,689,198,000 | 298,387,000 | 770,726,000 | 1,281,325,000 | -380,785,000 | 94,658,000 |
2021-12-31 | 1,503,844,000 | 298,387,000 | 676,068,000 | 1,359,686,000 | -362,635,000 | -134,307,000 |
2020-12-31 | 1,261,100,000 | 298,387,000 | 810,376,000 | 1,372,484,000 | -88,635,000 | -82,148,000 |
2019-12-31 | 649,217,000 | 4,768,000 | 225,949,000 | 1,005,297,000 | 16,075,000 | 10,128,000 |