KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)모에솔트 | KED코드 | 0007808503 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 모에솔트 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 574-86-00150 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0775984 | 설립일자 | 20150810 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-23 | |
지번주소 | 21988 인천 연수구 송도3동 203-5번지 스마트스퀘어 B동 302호 | 도로명주소 | 21988 인천 연수구 송도미래로11번길 27, B동 302호 (송도동,스마트스퀘어) |
전화번호 | 07074031770 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002682881 | 정보기준일자 | 2024-08-23 |
---|---|---|---|
성명 | 홍진희 | 주민등록번호 | 9101171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240508 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 62,685,000 | 50,000,000 | -48,233,000 | 81,636,000 | 31,604,000 | 30,995,000 |
2020-12-31 | 94,150,000 | 50,000,000 | -79,227,000 | 295,822,000 | 134,418,000 | 131,523,000 |
2019-12-31 | 117,573,000 | 50,000,000 | -210,750,000 | 383,555,000 | 80,418,000 | 78,480,000 |
2018-12-31 | 75,775,000 | 50,000,000 | -289,229,000 | 17,018,000 | -99,939,000 | -103,389,000 |