KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)플러긴소프트 | KED코드 | 0007811977 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 플러긴소프트 | 기업체명(영문) | Plugin soft Co.,Ltd |
사업자번호 | 384-86-00203 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5816701 | 설립일자 | 20150824 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-01 | |
지번주소 | 06134 서울 강남구 역삼1동 649번지 유니언타운강남 6층 604호 | 도로명주소 | 06134 서울 강남구 강남대로94길 28, 6층 604호 (역삼동,유니언타운강남) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003835831 | 정보기준일자 | 2023-12-01 |
---|---|---|---|
성명 | 김경환 | 주민등록번호 | 7011101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180204 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 341,706,000 | 30,000,000 | 213,357,000 | 160,691,000 | -58,077,000 | -50,070,000 |
2022-12-31 | 319,279,000 | 30,000,000 | 263,427,000 | 355,550,000 | -7,254,000 | 27,964,000 |
2021-12-31 | 304,193,000 | 30,000,000 | 235,464,000 | 460,665,000 | 94,253,000 | 111,104,000 |
2020-12-31 | 185,074,000 | 30,000,000 | 124,798,000 | 318,399,000 | 29,006,000 | 28,132,000 |