KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)헤링스 | KED코드 | 0007812428 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 헤링스 | 기업체명(영문) | HERINGS CO.,LTD. |
사업자번호 | 516-87-00127 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73909 - 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M73909 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5818351 | 설립일자 | 20150825 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.heringsglobal.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-24 | |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 24-1번지 율촌빌딩 6층 06-씨01호 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 국제금융로 20, 6층 06-씨01호 (여의도동,율촌빌딩) |
전화번호 | 02 69493516 | 팩스번호 | 02 69493517 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 디지털 헬스케어 플랫폼 임상 수탁, 디자인 및 통계분석 서비스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003591001 | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
---|---|---|---|
성명 | 남병호 | 주민등록번호 | 6110061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150825 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 608,852,000 | 676,228,000 | -1,468,703,000 | 459,375,000 | -1,490,214,000 | -1,574,818,000 |
2022-12-31 | 607,203,000 | 676,228,000 | 105,514,000 | 564,803,000 | -2,470,138,000 | -2,463,639,000 |
2021-12-31 | 2,676,183,000 | 669,455,000 | 2,270,111,000 | 719,894,000 | -2,491,401,000 | -2,510,635,000 |
2020-12-31 | 832,449,000 | 564,375,000 | 184,309,000 | 1,262,514,000 | -1,632,891,000 | -1,642,056,000 |
2019-12-31 | 2,498,542,000 | 564,375,000 | 1,826,366,000 | 1,482,721,000 | -182,836,000 | -238,265,000 |