KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에어로코리아(주) | KED코드 | 0007813588 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에어로코리아 | 기업체명(영문) | AEROKOREA CO., LTD. |
사업자번호 | 882-86-00158 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46521 - 가전제품 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46521 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5820166 | 설립일자 | 20150826 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.aerokor.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-10 | |
지번주소 | 07528 서울 강서구 가양동 1498번지 강서한강자이타워 B동 713호, 715호 | 도로명주소 | 07528 서울 강서구 양천로 401, B동 713호, 715호 (가양동,강서한강자이타워) |
전화번호 | 070 48585135 | 팩스번호 | 02 866 7724 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 선풍기,난방용히터, 탄소섬유 전기요 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000986025 | 정보기준일자 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|
성명 | 박근덕 | 주민등록번호 | 6903191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160712 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,133,798,000 | 30,000,000 | 1,857,649,000 | 15,978,114,000 | 212,102,000 | 36,727,000 |
2022-12-31 | 8,425,392,000 | 30,000,000 | 1,820,923,000 | 14,227,829,000 | 414,260,000 | 94,525,000 |
2021-12-31 | 6,998,283,000 | 30,000,000 | 1,726,398,000 | 13,092,731,000 | 569,470,000 | 516,261,000 |
2020-12-31 | 5,197,322,000 | 30,000,000 | 1,240,138,000 | 7,295,962,000 | 206,988,000 | 175,356,000 |
2019-12-31 | 4,182,069,000 | 30,000,000 | 1,064,782,000 | 4,831,218,000 | 71,038,000 | 9,684,000 |