KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 비즈톡(주) | KED코드 | 0007813617 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비즈톡 | 기업체명(영문) | BizTalk Corporation co.,ltd. |
사업자번호 | 260-88-00124 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5821049 | 설립일자 | 20150827 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3750014 | 주거래여신기관명 | 하나캐피탈(주) 마케팅부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.biztalk.co.kr |
이메일 | help@biztalk.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
지번주소 | 06143 서울 강남구 역삼동 681번지 금강빌딩 14층 | 도로명주소 | 06143 서울 강남구 봉은사로 304, 14층(역삼동, 금강빌딩) |
전화번호 | 02 552 0909 | 팩스번호 | 02 552 0930 |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | 알림톡 서비스 등 소프트웨어개발 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002708831 | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
---|---|---|---|
성명 | 정의영 | 주민등록번호 | 7901011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150827 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,612,852,000 | 300,000,000 | 7,291,617,000 | 22,742,276,000 | 843,283,000 | 809,263,000 |
2022-12-31 | 8,010,735,000 | 300,000,000 | 6,482,354,000 | 17,008,445,000 | 534,163,000 | 550,053,000 |
2021-12-31 | 7,356,088,000 | 300,000,000 | 5,932,301,000 | 15,026,928,000 | 906,378,000 | 987,354,000 |
2020-12-31 | 6,944,579,000 | 300,000,000 | 4,944,946,000 | 15,282,080,000 | 986,065,000 | 998,754,000 |
2019-12-31 | 5,315,777,000 | 300,000,000 | 3,946,192,000 | 14,921,823,000 | 1,362,163,000 | 1,107,560,000 |