KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)쏠루트 | KED코드 | 0007814178 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 쏠루트 | 기업체명(영문) | SOLLUTE Co.,Ltd |
사업자번호 | 661-88-00098 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58111 - 교과서 및 학습서적 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J58111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5824126 | 설립일자 | 20150831 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-19 | |
지번주소 | 02580 서울 동대문구 신설동 89-79번지 동화세상에듀코빌딩 14층 | 도로명주소 | 02580 서울 동대문구 왕산로 25, 14층 (신설동, 동화세상에듀코빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001116273 | 정보기준일자 | 2024-04-19 |
---|---|---|---|
성명 | 김광섭 | 주민등록번호 | 8109031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210706 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,222,735,000 | 100,000,000 | 413,929,000 | 945,232,000 | 146,080,000 | 123,883,000 |
2022-12-31 | 634,257,000 | 100,000,000 | 390,046,000 | 741,810,000 | 163,296,000 | 160,964,000 |
2021-12-31 | 369,002,000 | 100,000,000 | 229,082,000 | 561,345,000 | 79,818,000 | 73,154,000 |