KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엘슈퍼비젼 | KED코드 | 0007823221 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엘슈퍼비젼 | 기업체명(영문) | Lsupervision CO.,LTD. |
사업자번호 | 532-87-00115 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5845560 | 설립일자 | 20150923 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.elsupervision.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-11-13 | |
지번주소 | 05796 서울 송파구 문정1동 9-1번지 래미안빌딩 2층 | 도로명주소 | 05796 서울 송파구 송이로 194, 2층 (문정동,래미안빌딩) |
전화번호 | 070 74500114 | 팩스번호 | 02 64426540 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 생활용품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002807495 | 정보기준일자 | 2023-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이도헌 | 주민등록번호 | 8404201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150923 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 01 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 01 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,571,320,000 | 100,000,000 | 420,912,000 | 4,003,698,000 | 49,641,000 | 10,566,000 |
2022-12-31 | 1,930,756,000 | 100,000,000 | 410,346,000 | 4,399,250,000 | -128,685,000 | -172,843,000 |
2021-12-31 | 2,162,071,000 | 100,000,000 | 583,189,000 | 5,955,523,000 | 196,590,000 | 166,823,000 |
2020-12-31 | 2,113,018,000 | 100,000,000 | 436,354,000 | 6,634,960,000 | 178,646,000 | 136,414,000 |