KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 더페이퍼(주) | KED코드 | 0007825174 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더페이퍼 | 기업체명(영문) | The paper co.,ltd. |
사업자번호 | 643-88-00163 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46750 - 종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46799 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5852143 | 설립일자 | 20151005 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0213237 | 주거래여신기관명 | 신한은행 충무로금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2019-05-27 | |
지번주소 | 04554 서울 중구 필동1가 39-1번지 국제빌딩 9층 902호 | 도로명주소 | 04554 서울 중구 퇴계로 187, 9층 902호 |
전화번호 | 02 22795701 | 팩스번호 | 02 22795709 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 지류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002815533 | 정보기준일자 | 2019-05-27 |
---|---|---|---|
성명 | 홍수완 | 주민등록번호 | 6506171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20151005 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 913,028,000 | 50,000,000 | 404,278,000 | 5,666,323,000 | -57,835,000 | -45,780,000 |
2022-12-31 | 932,572,000 | 50,000,000 | 450,058,000 | 6,509,698,000 | 28,452,000 | 33,059,000 |
2021-12-31 | 1,052,471,000 | 50,000,000 | 416,999,000 | 5,496,968,000 | 38,282,000 | 38,952,000 |
2020-12-31 | 806,278,000 | 50,000,000 | 378,047,000 | 6,281,559,000 | 29,076,000 | 34,498,000 |