KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인피니티솔루션(주) | KED코드 | 0007828638 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인피니티솔루션 | 기업체명(영문) | INFINITYSOLUTIONS |
사업자번호 | 816-81-00194 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C18111 - 경 인쇄업 | 업종코드 (표준9차) | C18111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5867978 | 설립일자 | 20151021 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.infinitysolutions.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-17 | |
지번주소 | 04625 서울 중구 필동2가 16-6번지 풍산빌딩 8층 803호 | 도로명주소 | 04625 서울 중구 퇴계로 202, 8층 803호 (필동2가,풍산빌딩) |
전화번호 | 02 22654776 | 팩스번호 | 02 64550234 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 브로셔, 카탈로그, 전단, 팜플렛, 홍보 책자 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002613607 | 정보기준일자 | 2024-07-17 |
---|---|---|---|
성명 | 오현숙 | 주민등록번호 | 6908112 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20151021 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,585,019,000 | 300,000,000 | 1,582,214,000 | 4,863,332,000 | 211,790,000 | 123,448,000 |
2022-12-31 | 3,912,227,000 | 300,000,000 | 1,458,766,000 | 4,744,826,000 | 689,859,000 | 559,126,000 |
2021-12-31 | 3,095,299,000 | 300,000,000 | 899,639,000 | 2,096,711,000 | -248,275,000 | 555,714,000 |