KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 세복철강(주) | KED코드 | 0007828645 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 세복철강 | 기업체명(영문) | SEBOK STEEL CO.,LTD. |
사업자번호 | 545-87-00203 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5868265 | 설립일자 | 20151021 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-07 | |
지번주소 | 07997 서울 양천구 목동 917-9번지 31층 3115-1호 | 도로명주소 | 07997 서울 양천구 목동동로 293, 31층 3115-1호 (목동) |
전화번호 | 02 63413000 | 팩스번호 | 02 60208575 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 철강 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001190318 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 황순덕 | 주민등록번호 | 5601192 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20151021 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 설정내용 : 1) 2,100 백만원 /채무자 : 만복철강(주) / 권리자 : 기업 가좌공단(지) |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,305,510,000 | 100,000,000 | 1,282,791,000 | 16,032,398,000 | -183,666,000 | -145,120,000 |
2022-12-31 | 1,595,246,000 | 100,000,000 | 1,427,911,000 | 25,682,910,000 | 175,914,000 | 275,885,000 |
2021-12-31 | 1,762,994,000 | 100,000,000 | 1,152,027,000 | 25,671,586,000 | 903,342,000 | 699,189,000 |
2020-12-31 | 1,854,696,000 | 100,000,000 | 852,838,000 | 13,019,516,000 | 146,841,000 | 126,059,000 |