KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)페리도트테크 | KED코드 | 0007829607 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 페리도트테크 | 기업체명(영문) | PERIDOTTECH CO., LTD |
사업자번호 | 461-81-00261 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5864776 | 설립일자 | 20151019 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.peritech.co.kr |
이메일 | min.seok@peritech.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
지번주소 | 06167 서울 강남구 삼성동 156-13번지 우경빌딩 401호 | 도로명주소 | 06167 서울 강남구 삼성로100길 8, 401호 (삼성동,우경빌딩) |
전화번호 | 02 568 6211 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 시스템관리소프트웨어 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003322881 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 석민기 | 주민등록번호 | 7301111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220808 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,059,264,000 | 150,000,000 | 942,570,000 | 5,127,008,000 | 124,529,000 | 240,820,000 |
2022-12-31 | 2,486,929,000 | 150,000,000 | 701,750,000 | 5,109,736,000 | 28,173,000 | 155,243,000 |
2021-12-31 | 1,871,153,000 | 100,000,000 | 497,417,000 | 4,620,072,000 | 111,325,000 | 186,382,000 |
2020-12-31 | 1,214,093,000 | 100,000,000 | 311,035,000 | 3,021,980,000 | 21,831,000 | 99,371,000 |
2019-12-31 | 1,371,716,000 | 100,000,000 | 211,664,000 | 2,185,374,000 | 28,614,000 | 42,915,000 |