KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)콘텐츠상상악단 | KED코드 | 0007831079 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 콘텐츠상상악단 | 기업체명(영문) | Contents Imagination Group |
사업자번호 | 770-86-00160 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59114 - 방송 프로그램 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59114 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5872159 | 설립일자 | 20151027 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | tkdtkd1027@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-04-18 |
지번주소 | 07236 서울 영등포구 여의도동 17-20번지 원정빌딩 6층 1호 | 도로명주소 | 07236 서울 영등포구 국회대로62길 23, 6층 1호 (여의도동,원정빌딩) |
전화번호 | 02 34525547 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 방송 프로그램 제작 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002846234 | 정보기준일자 | 2024-04-18 |
---|---|---|---|
성명 | 이상현 | 주민등록번호 | 7002091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181027 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 789,185,000 | 75,000,000 | 459,982,000 | 676,652,000 | -125,379,000 | 65,293,000 |
2022-12-31 | 633,688,000 | 75,000,000 | 394,688,000 | 892,562,000 | 83,120,000 | 74,463,000 |
2021-12-31 | 612,832,000 | 75,000,000 | 320,225,000 | 604,788,000 | 53,826,000 | 69,274,000 |