KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)보라티알 | KED코드 | 0007832697 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 보라티알 | 기업체명(영문) | BORATR CO., LTD. |
사업자번호 | 495-88-00211 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20151102 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46329 - 기타 가공식품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5879030 | 설립일자 | 20151102 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20170608 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.boratr.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-14 | |
지번주소 | 06114 서울 강남구 논현동 164-1번지 화이트 518호 | 도로명주소 | 06114 서울 강남구 강남대로 518 (논현동,화이트518) |
전화번호 | 02 538 3373 | 팩스번호 | 02 538 0470 |
상시근로자수(합계) | 38 | 제품명 | 유가공류, 식용유지류 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000056170 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001385287 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 강민석 | 주민등록번호 | 6403051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221031 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 96,344,443,000 | 3,375,366,000 | 77,567,007,000 | 66,477,053,000 | 10,722,405,000 | 7,789,184,000 |
2022-12-31 | 97,323,724,000 | 3,375,367,000 | 71,742,586,000 | 60,493,367,000 | 8,368,448,000 | 15,548,994,000 |