KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)휘연 | KED코드 | 0007834471 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 휘연 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 528-87-00232 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68119 - 기타 부동산 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5884914 | 설립일자 | 20151109 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 03707 서울 서대문구 연희동 128-26번지 | 도로명주소 | 03707 서울 서대문구 연희로11나길 7-5 (연희동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산 임대 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000438896 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 손창남 | 주민등록번호 | 5304101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241109 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,557,432,000 | 50,000,000 | 785,427,000 | 591,059,000 | 177,359,000 | 171,174,000 |
2022-12-31 | 2,404,638,000 | 50,000,000 | 614,253,000 | 488,737,000 | 34,403,000 | 136,922,000 |
2021-12-31 | 2,224,390,000 | 50,000,000 | 477,331,000 | 387,605,000 | 169,006,000 | 151,379,000 |
2020-12-31 | 1,702,976,000 | 50,000,000 | 325,952,000 | 302,677,000 | 124,486,000 | 107,133,000 |