KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 동양자산관리대부(주) | KED코드 | 0007839718 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동양자산관리대부 | 기업체명(영문) | Dongyang asset Management Co., Ltd. |
사업자번호 | 679-87-00210 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64999 - 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5903665 | 설립일자 | 20151130 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3620050 | 주거래여신기관명 | 우리금융캐피탈 자동차금융팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-28 | |
지번주소 | 04175 서울 마포구 마포동 140번지 다보빌딩 1110호 | 도로명주소 | 04175 서울 마포구 마포대로 20, 1110호 (마포동,다보빌딩) |
전화번호 | 070 81282177 | 팩스번호 | 02 508 5989 |
상시근로자수(합계) | 40 | 제품명 | 부실채권 매입, 매각 및 매입자산관리 등 |
재무업종 | 리스업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002889508 | 정보기준일자 | 2024-05-28 |
---|---|---|---|
성명 | 김인해 | 주민등록번호 | 7206152 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20151130 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 100,579,616,000 | 3,500,000,000 | 11,120,549,000 | 16,542,727,000 | -573,874,000 | 533,455,000 |
2022-12-31 | 104,180,652,000 | 7,500,000,000 | 11,106,694,000 | 16,911,948,000 | 795,681,000 | 1,238,525,000 |