KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에이치와이통상(주) | KED코드 | 0007841720 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이치와이통상 | 기업체명(영문) | HY TRADING CO, LTD. |
사업자번호 | 487-86-00308 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20151207 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46691 - 도료 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46691 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5909639 | 설립일자 | 20151207 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | all@hyltd.co.kr | 정보기준일자 | 2022-06-23 |
지번주소 | 03182 서울 종로구 신문로1가 24번지 고려빌딩 412호 | 도로명주소 | 03182 서울 종로구 새문안로 91, 412호 (신문로1가,고려빌딩) |
전화번호 | 02 37898321 | 팩스번호 | 02 37898328 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002491407 | 정보기준일자 | 2022-06-23 |
---|---|---|---|
성명 | 유지현 | 주민등록번호 | 7011252 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,818,226,000 | 50,000,000 | 525,914,000 | 2,100,021,000 | 110,506,000 | 102,703,000 |
2022-12-31 | 1,298,906,000 | 50,000,000 | 423,210,000 | 2,179,506,000 | 96,948,000 | 145,249,000 |
2021-12-31 | 1,184,678,000 | 50,000,000 | 277,962,000 | 1,452,218,000 | 116,198,000 | 120,845,000 |
2020-12-31 | 902,405,000 | 50,000,000 | 157,117,000 | 1,289,443,000 | 57,376,000 | 21,391,000 |