KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 플랜트인사이트(주) | KED코드 | 0007844408 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 플랜트인사이트 | 기업체명(영문) | PLANT INSIGHT Co.,Ltd. |
사업자번호 | 893-87-00330 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5916692 | 설립일자 | 20151215 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.plantinsight.co.kr |
이메일 | kdm707@plantinsight.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
지번주소 | 04212 서울 마포구 공덕동 254-8번지 동방빌딩 11층 | 도로명주소 | 04212 서울 마포구 마포대로 130, 11층 (공덕동,동방빌딩) |
전화번호 | 070 49068837 | 팩스번호 | 02 720 3279 |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 소프트웨어 개발 및 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003386771 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 김동민 | 주민등록번호 | 7902131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사(1인 사내이사)란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,242,579,000 | 200,000,000 | 1,301,254,000 | 5,108,626,000 | 385,696,000 | 366,632,000 |
2022-12-31 | 1,800,572,000 | 50,000,000 | 784,622,000 | 3,359,106,000 | 336,264,000 | 242,296,000 |