KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)핸드 | KED코드 | 0007846317 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 핸드 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 118-86-00246 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5926245 | 설립일자 | 20151223 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | handseoul.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-29 | |
지번주소 | 06234 서울 강남구 역삼1동 823-10번지 2층 201호 | 도로명주소 | 06234 서울 강남구 테헤란로8길 11-4, 2층 201호 (역삼동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 광고대행, 광고물작성 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002936928 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 원지훈 | 주민등록번호 | 8012041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231219 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,072,427,000 | 50,000,000 | 851,979,000 | 1,160,790,000 | 23,686,000 | 5,187,000 |
2022-12-31 | 1,555,522,000 | 7,000,000 | 803,792,000 | 1,588,390,000 | 444,128,000 | 427,680,000 |
2021-12-31 | 1,246,586,000 | 7,000,000 | 376,112,000 | 1,174,224,000 | 124,008,000 | 115,478,000 |