KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)토르드라이브 | KED코드 | 0007846588 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 토르드라이브 | 기업체명(영문) | ThorDrive Co.,Ltd. |
사업자번호 | 687-87-00322 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C30399 - 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C30399 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5922459 | 설립일자 | 20151218 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.thordrive.ai |
이메일 | thor_jessica@thordrive.ai | 정보기준일자 | 2024-02-08 |
지번주소 | 07268 서울 영등포구 양평동3가 60번지 와이피센터 401호 | 도로명주소 | 07268 서울 영등포구 선유로 165, 401호 (양평동3가,와이피센터) |
전화번호 | 02 786 8191 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | 지능형 자동차 부품 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003509514 | 정보기준일자 | 2024-02-08 |
---|---|---|---|
성명 | 계동경 | 주민등록번호 | 8802041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221213 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,726,554,000 | 2,288,000,000 | -3,647,921,000 | 669,360,000 | -4,759,893,000 | -4,861,013,000 |
2022-12-31 | 2,667,412,000 | 2,260,000,000 | 787,942,000 | 4,194,988,000 | -3,096,736,000 | -1,056,192,000 |
2021-12-31 | 2,881,771,000 | 50,000,000 | -353,540,000 | 2,508,486,000 | -2,413,063,000 | -629,509,000 |