KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)건우솔루션 | KED코드 | 0007858089 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 건우솔루션 | 기업체명(영문) | GeonWoo Solution Co., Ltd. |
사업자번호 | 496-87-00269 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5948174 | 설립일자 | 20160115 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-19 | |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인비즈니스센터 A동 1605호, 1606호, 1607호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, A동 1605호, 1606호, 1607호 (염창동,우림블루나인비즈니스센터) |
전화번호 | 02 26680519 | 팩스번호 | 02 36643247 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 소프트웨어개발공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003159464 | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
---|---|---|---|
성명 | 유신원 | 주민등록번호 | 8005191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170724 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,173,710,000 | 603,000,000 | 2,056,811,000 | 8,003,368,000 | 326,655,000 | 206,701,000 |
2022-12-31 | 5,322,175,000 | 403,000,000 | 1,750,103,000 | 6,227,062,000 | 290,859,000 | 371,516,000 |
2021-12-31 | 3,088,650,000 | 403,000,000 | 1,378,587,000 | 5,505,797,000 | 119,721,000 | 400,057,000 |
2020-12-31 | 2,183,628,000 | 403,000,000 | 978,531,000 | 4,561,264,000 | 208,825,000 | 416,534,000 |