KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아트에듀 | KED코드 | 0007859377 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아트에듀 | 기업체명(영문) | Art Edu Co., Ltd. |
사업자번호 | 795-87-00225 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85629 - 기타 예술학원 | 업종코드 (표준9차) | P85629 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5951995 | 설립일자 | 20160120 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3620050 | 주거래여신기관명 | 우리금융캐피탈 자동차금융팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-04 | |
지번주소 | 06547 서울 서초구 반포동 18-3번지 래미안퍼스티지 중심상가 314호 | 도로명주소 | 06547 서울 서초구 반포대로 287, 중심상가 314호 (반포동, 래미안퍼스티지) |
전화번호 | 02 591 9589 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002873500 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 양승경 | 주민등록번호 | 7103152 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,121,412,000 | 50,000,000 | 3,095,967,000 | 1,199,379,000 | 455,898,000 | 453,261,000 |
2022-12-31 | 2,851,872,000 | 50,000,000 | 2,702,706,000 | 1,773,757,000 | 1,023,823,000 | 858,029,000 |
2021-12-31 | 1,955,306,000 | 50,000,000 | 1,844,678,000 | 1,518,467,000 | 785,265,000 | 642,461,000 |