KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 씨스퀘어자산운용(주) | KED코드 | 0007859459 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨스퀘어자산운용 | 기업체명(영문) | Csquared Asset Management |
사업자번호 | 119-88-00388 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64201 - 신탁업 및 집합투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5952795 | 설립일자 | 20160120 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.csquaredasset.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-11 | |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 25-12번지 신송센터빌딩 8층 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 여의나루로 57, 8층 (여의도동,신송센터빌딩) |
전화번호 | 02 21381450 | 팩스번호 | 02 21381465 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 전문사모집합투자업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002644161 | 정보기준일자 | 2024-04-11 |
---|---|---|---|
성명 | 최종혁 | 주민등록번호 | 7611071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160120 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16,040,808,000 | 2,200,000,000 | 14,802,725,000 | 3,835,128,000 | 993,630,000 | 2,411,960,000 |
2022-12-31 | 13,216,005,000 | 2,200,000,000 | 12,580,765,000 | 5,021,458,000 | 843,416,000 | 612,422,000 |
2021-12-31 | 15,585,358,000 | 2,200,000,000 | 13,267,416,000 | 10,086,289,000 | 5,320,030,000 | 4,170,906,000 |
2020-12-31 | 11,712,820,000 | 2,200,000,000 | 9,252,911,000 | 5,025,683,000 | 2,470,276,000 | 3,572,221,000 |
2019-12-31 | 7,187,149,000 | 2,200,000,000 | 5,994,250,000 | 3,510,148,000 | 1,321,716,000 | 1,782,459,000 |
2018-12-31 | 5,307,721,000 | 2,200,000,000 | 4,107,031,000 | 2,767,803,000 | 929,592,000 | 1,317,956,000 |