KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)시네마쎈 | KED코드 | 0007859867 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 시네마쎈 | 기업체명(영문) | Cinema Ssen Co., Ltd. |
사업자번호 | 110-87-00254 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59111 - 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5952927 | 설립일자 | 20160120 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-05 | |
지번주소 | 04797 서울 성동구 성수2가3동 277-17번지 성수아카데미타워 1408호 | 도로명주소 | 04797 서울 성동구 성수이로 118, 1408호 (성수동2가,성수아카데미타워) |
전화번호 | 02 466 1772 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003187804 | 정보기준일자 | 2024-06-05 |
---|---|---|---|
성명 | 조홍석 | 주민등록번호 | 7105051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 111,568,000 | 10,000,000 | -80,829,000 | 64,000,000 | 28,431,000 | 19,334,000 |
2022-12-31 | 105,134,000 | 10,000,000 | -100,163,000 | 37,832,000 | -38,626,000 | -43,895,000 |
2021-12-31 | 211,441,000 | 10,000,000 | -56,268,000 | 122,350,000 | 12,656,000 | 13,293,000 |