KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)중앙법률원 | KED코드 | 0007861279 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 중앙법률원 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 544-87-00189 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71101 - 변호사업 | 업종코드 (표준9차) | M71101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 254146-0021359 | 설립일자 | 20160121 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-19 | |
지번주소 | 07328 서울 영등포구 여의도동 35번지 한국노총빌딩 11층 | 도로명주소 | 07328 서울 영등포구 국제금융로6길 26, 11층 (여의도동, 한국노총빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 변호사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003222356 | 정보기준일자 | 2024-06-19 |
---|---|---|---|
성명 | 문성덕 | 주민등록번호 | 8110231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230208 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표자 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 886,313,000 | 50,000,000 | 756,580,000 | 1,506,487,000 | -12,793,000 | -19,003,000 |
2021-12-31 | 687,153,000 | 50,000,000 | 615,763,000 | 1,449,713,000 | 383,441,000 | 333,245,000 |
2020-12-31 | 343,190,000 | 50,000,000 | 282,518,000 | 963,384,000 | 119,787,000 | 116,440,000 |
2019-12-31 | 220,867,000 | 50,000,000 | 166,078,000 | 907,507,000 | 82,907,000 | 78,014,000 |
2018-12-31 | 154,968,000 | 50,000,000 | 88,064,000 | 630,079,000 | 27,917,000 | 26,094,000 |