KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)메디쿼터스 | KED코드 | 0007863975 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 메디쿼터스 | 기업체명(영문) | MEDIQUITOUS Co., Ltd. |
사업자번호 | 301-87-00296 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 한시성중소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20190902 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10797 - 건강기능식품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10897 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0435626 | 설립일자 | 20160122 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mediquitous.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-23 | |
지번주소 | 06106 서울 강남구 논현동 216-18번지 지영빌딩 2층, 3층 | 도로명주소 | 06106 서울 강남구 논현로 644, 2층, 3층 (논현동,지영빌딩) |
전화번호 | 16008679 | 팩스번호 | 02 21799112 |
상시근로자수(합계) | 265 | 제품명 | 건강기능식품, 패션, 뷰티 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007552602 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001614100 | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
---|---|---|---|
성명 | 이두진 | 주민등록번호 | 8506161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160122 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 54,135,883,000 | 792,598,000 | 21,099,949,000 | 92,657,337,000 | -5,769,779,000 | -8,070,822,000 |
2022-12-31 | 48,560,664,000 | 757,820,000 | 18,920,318,000 | 90,862,878,000 | 162,553,000 | -9,538,020,000 |
2021-12-31 | 35,695,607,000 | 690,774,000 | 11,989,566,000 | 64,878,806,000 | -5,116,663,000 | -6,886,460,000 |
2020-12-31 | 25,365,884,000 | 680,518,000 | 16,960,143,000 | 51,135,910,000 | -1,785,823,000 | -1,711,796,000 |
2019-12-31 | 11,957,108,000 | 585,876,000 | 8,178,709,000 | 31,471,873,000 | 514,751,000 | 2,381,142,000 |