KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)위메이드플러스 | KED코드 | 0007864209 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 위메이드플러스 | 기업체명(영문) | Wemade Plus Co.,Ltd. |
사업자번호 | 871-81-00361 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58212 - 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0436583 | 설립일자 | 20160201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0842336 | 주거래여신기관명 | 우리은행 구로디지털금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-19 | |
지번주소 | 13493 경기 성남시 분당구 삼평동 676번지 위메이드타워 5층 | 도로명주소 | 13493 경기 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 5층 (삼평동,위메이드타워) |
전화번호 | 02 37092376 | 팩스번호 | 02 37092315 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 모바일 게임 및 블록 체인 게임 개발(피싱스트라이크, 버드 토네이도 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000344442 | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
---|---|---|---|
성명 | 최종구 | 주민등록번호 | 6311211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240731 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,231,665,000 | 377,585,000 | -7,440,682,000 | 236,437,000 | -2,561,917,000 | -2,718,988,000 |
2022-12-31 | 1,837,465,000 | 377,584,000 | -4,721,694,000 | 55,000,000 | -2,232,311,000 | -2,384,082,000 |
2021-12-31 | 1,098,893,000 | 377,584,000 | -2,337,612,000 | 176,086,000 | -1,422,401,000 | -1,496,177,000 |