KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엠티스코퍼레이션(주) | KED코드 | 0007866272 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠티스코퍼레이션 | 기업체명(영문) | MTIS CORPORATION |
사업자번호 | 462-88-00303 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C30399 - 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C30399 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5973270 | 설립일자 | 20160215 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-27 | |
지번주소 | 08505 서울 금천구 가산동 550-7번지 케이엠타워 1404호, 1405호 | 도로명주소 | 08505 서울 금천구 가산디지털2로 95, 1404호, 1405호 (가산동,케이엠타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,399,078,000 | 5,000,000 | 1,923,880,000 | 0 | -2,178,398,000 | -1,595,464,000 |
2022-12-31 | 4,991,693,000 | 5,000,000 | 3,519,344,000 | 0 | -1,437,124,000 | 2,125,505,000 |
2021-12-31 | 3,317,628,000 | 5,000,000 | 1,476,508,000 | 168,045,000 | -629,860,000 | 372,702,000 |