KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)휴먼거스 | KED코드 | 0007875428 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 휴먼거스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 216-87-00417 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46522 - 통신?방송장비 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46522 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6002987 | 설립일자 | 20160316 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-14 | |
지번주소 | 07294 서울 영등포구 문래동3가 82-29번지 우리벤처타운2 807호 | 도로명주소 | 07294 서울 영등포구 선유로 70, 807호 (문래동3가,우리벤처타운2) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002194498 | 정보기준일자 | 2024-05-14 |
---|---|---|---|
성명 | 유상준 | 주민등록번호 | 8111061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190911 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 334,133,000 | 207,000,000 | 113,299,000 | 1,336,113,000 | 42,095,000 | 36,158,000 |
2022-12-31 | 247,791,000 | 207,000,000 | 77,141,000 | 1,075,179,000 | 4,161,000 | 4,033,000 |
2021-12-31 | 182,594,000 | 207,000,000 | 73,108,000 | 1,481,744,000 | 41,666,000 | 41,534,000 |