KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인스코라인 | KED코드 | 0007877557 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인스코라인 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 846-88-00379 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46539 - 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46539 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6009735 | 설립일자 | 20160323 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-03-11 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정2동 642-3번지 문정역에스케이브이원 C동 1403호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 법원로 128, C동 1403호 (문정동,문정역에스케이브이원) |
전화번호 | 02 63268582 | 팩스번호 | 02 63268580 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005277391 | 정보기준일자 | 2023-03-11 |
---|---|---|---|
성명 | 박정원 | 주민등록번호 | 830902 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200824 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 131,410,000 | 10,000,000 | 33,912,000 | 951,918,000 | 21,296,000 | 14,574,000 |
2022-12-31 | 167,368,000 | 10,000,000 | 19,338,000 | 634,462,000 | -8,327,000 | 47,000 |
2021-12-31 | 146,913,000 | 10,000,000 | 19,292,000 | 340,868,000 | 4,610,000 | 1,732,000 |