KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)핀샷 | KED코드 | 0007879067 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 핀샷 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 112-86-00398 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6014015 | 설립일자 | 20160328 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 03920 서울 마포구 상암동 1580번지 디엠씨첨단산업센터 C동 8층 811호 | 도로명주소 | 03920 서울 마포구 성암로 330, C동 8층 811호 (상암동,디엠씨첨단산업센터) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000362178 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 박노현 | 주민등록번호 | 6607161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 20,285,656,000 | 4,000,000,000 | 14,213,565,000 | 14,284,308,000 | 8,801,813,000 | 7,032,958,000 |
2022-12-31 | 10,366,428,000 | 4,000,000,000 | 7,971,793,000 | 6,560,550,000 | 2,072,566,000 | 1,837,057,000 |
2021-12-31 | 8,994,499,000 | 4,000,000,000 | 6,372,736,000 | 6,424,257,000 | 2,048,243,000 | 2,085,738,000 |