KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)마움 | KED코드 | 0007881789 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 마움 | 기업체명(영문) | Maoom Inc. |
사업자번호 | 774-88-00282 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6022034 | 설립일자 | 20160405 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.maoom.co |
이메일 | tincheon@maoom.com | 정보기준일자 | 2024-05-08 |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 451-1번지 1920호 가산어반워크1 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 가산디지털2로 135, 1920호 (가산동,가산어반워크1) |
전화번호 | 070 40774955 | 팩스번호 | 02 60089331 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 기술 문서 콘텐츠 관리 및 데이터 변환 솔루션 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000778659 | 정보기준일자 | 2024-05-08 |
---|---|---|---|
성명 | 천주석 | 주민등록번호 | 7309291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160405 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,431,822,000 | 150,000,000 | 2,426,284,000 | 5,632,044,000 | 628,839,000 | 510,221,000 |
2022-12-31 | 4,609,536,000 | 100,000,000 | 1,884,063,000 | 5,000,597,000 | 882,801,000 | 791,763,000 |
2021-12-31 | 2,699,156,000 | 100,000,000 | 1,110,300,000 | 2,830,129,000 | 368,694,000 | 405,738,000 |
2020-12-31 | 1,688,588,000 | 100,000,000 | 722,562,000 | 3,375,811,000 | 299,542,000 | 286,585,000 |
2019-12-31 | 671,438,000 | 50,000,000 | 406,458,000 | 1,749,017,000 | 56,272,000 | 44,916,000 |