KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)빌드잇 | KED코드 | 0007882181 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 빌드잇 | 기업체명(영문) | Buildit Inc. |
사업자번호 | 783-87-00464 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0442473 | 설립일자 | 20160405 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-30 | |
지번주소 | 13486 경기 성남시 분당구 삼평동 618번지 우림더블유시티 416호 | 도로명주소 | 13486 경기 성남시 분당구 판교로255번길 9-22, 416호 (삼평동,우림더블유시티) |
전화번호 | 16441833 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | IoT센서/네트워크 장치 및 IoT관제 플랫폼 S/W |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003349829 | 정보기준일자 | 2024-07-30 |
---|---|---|---|
성명 | 최용순 | 주민등록번호 | 8705021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,789,210,000 | 50,000,000 | 1,082,231,000 | 304,298,000 | -250,509,000 | -240,533,000 |
2022-12-31 | 2,253,784,000 | 50,000,000 | 1,322,764,000 | 2,198,812,000 | 698,170,000 | 627,890,000 |
2021-12-31 | 2,027,872,000 | 50,000,000 | 749,439,000 | 1,885,971,000 | 79,741,000 | 96,190,000 |
2020-12-31 | 1,115,065,000 | 50,000,000 | 653,249,000 | 968,098,000 | 1,311,000 | 37,048,000 |