KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)테크다스 | KED코드 | 0007882538 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 테크다스 | 기업체명(영문) | TECHDAS CO.LTD |
사업자번호 | 160-86-00363 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70129 - 기타 공학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6024840 | 설립일자 | 20160407 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.techdas.co.kr |
이메일 | songmr@techdas.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-04 |
지번주소 | 08502 서울 금천구 가산동 470-1번지 가산반도아이비밸리 510호 | 도로명주소 | 08502 서울 금천구 가산디지털1로 204, 510호 (가산동,가산반도아이비밸리) |
전화번호 | 02 865 1313 | 팩스번호 | 02 865 1311 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 공정최적화시스템 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003350508 | 정보기준일자 | 2024-06-04 |
---|---|---|---|
성명 | 고홍철 | 주민등록번호 | 5906181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20161227 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,828,529,000 | 200,000,000 | 1,119,568,000 | 901,300,000 | 83,647,000 | 88,099,000 |
2022-12-31 | 1,455,212,000 | 200,000,000 | 1,031,468,000 | 846,921,000 | 308,169,000 | 298,993,000 |
2021-12-31 | 993,554,000 | 200,000,000 | 732,476,000 | 746,500,000 | 309,265,000 | 291,809,000 |
2020-12-31 | 517,121,000 | 150,000,000 | 391,387,000 | 548,743,000 | 73,084,000 | 71,087,000 |
2019-12-31 | 342,444,000 | 150,000,000 | 320,299,000 | 510,748,000 | 37,493,000 | 34,395,000 |