KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비포더플랜 | KED코드 | 0007883144 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비포더플랜 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 108-86-16057 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6027927 | 설립일자 | 20160411 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-11 | |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정2동 651번지 문정역테라타워 A동 1004호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, A동 1004호 (문정동,문정역테라타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 이벤트업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003355421 | 정보기준일자 | 2024-07-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이호석 | 주민등록번호 | 7412161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191002 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,533,818,000 | 300,000,000 | 848,791,000 | 1,698,351,000 | -17,495,000 | 3,012,000 |
2022-12-31 | 1,526,980,000 | 300,000,000 | 845,780,000 | 1,548,006,000 | 93,330,000 | 146,001,000 |
2021-12-31 | 1,258,637,000 | 300,000,000 | 699,779,000 | 1,711,783,000 | 53,065,000 | 42,089,000 |
2020-12-31 | 881,544,000 | 300,000,000 | 657,690,000 | 1,164,573,000 | 168,164,000 | 225,718,000 |
2019-12-31 | 589,006,000 | 300,000,000 | 431,972,000 | 665,743,000 | -63,628,000 | -94,767,000 |