KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)젠코스메티코스 | KED코드 | 0007884018 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 젠코스메티코스 | 기업체명(영문) | ZEN KOSMETIKOS Co., Ltd. |
사업자번호 | 455-88-00358 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20433 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6032033 | 설립일자 | 20160414 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-17 | |
지번주소 | 06236 서울 강남구 역삼1동 736-17번지 동궁빌딩 6층 | 도로명주소 | 06236 서울 강남구 테헤란로20길 9, 6층(역삼동, 동궁빌딩) |
전화번호 | 070 74330209 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 기초 화장품(세럼, 클렌저 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003357061 | 정보기준일자 | 2024-04-17 |
---|---|---|---|
성명 | 한성욱 | 주민등록번호 | 7908221 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160414 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,043,167,000 | 478,305,000 | 986,320,000 | 1,368,556,000 | -813,386,000 | -900,975,000 |
2022-12-31 | 993,073,000 | 342,228,000 | -200,127,000 | 1,311,598,000 | -531,453,000 | -555,026,000 |
2021-12-31 | 936,126,000 | 342,228,000 | 354,899,000 | 1,603,914,000 | -447,457,000 | -416,065,000 |