KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)팝스라인 | KED코드 | 0007884279 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 팝스라인 | 기업체명(영문) | POPSLINE CO. Ltd,. |
사업자번호 | 218-87-00465 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6031275 | 설립일자 | 20160414 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.popsline.co.kr |
이메일 | ceo@popsline.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
지번주소 | 03925 서울 마포구 상암동 1605번지 누리꿈스퀘어연구개발타워 11층 1101호 | 도로명주소 | 03925 서울 마포구 월드컵북로 396, 11층 1101호 (상암동,누리꿈스퀘어연구개발타워) |
전화번호 | 02 573 3307 | 팩스번호 | 02 574 3307 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 패키지소프트웨어개발및도입서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003357731 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 김영덕 | 주민등록번호 | 6106021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,386,653,000 | 835,482,000 | 1,427,057,000 | 1,042,418,000 | 218,193,000 | 448,562,000 |
2022-12-31 | 2,780,977,000 | 835,482,000 | 978,495,000 | 899,937,000 | 66,492,000 | 20,897,000 |
2021-12-31 | 2,386,821,000 | 835,482,000 | 957,598,000 | 1,367,100,000 | 51,333,000 | 30,375,000 |
2020-12-31 | 2,315,209,000 | 835,482,000 | 927,223,000 | 279,815,000 | -392,133,000 | 44,681,000 |