KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이치오케이코리아 | KED코드 | 0007887582 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이치오케이코리아 | 기업체명(영문) | HOK KOREA INC. |
사업자번호 | 123-87-00323 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G45219 - 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 업종코드 (표준9차) | G45219 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6045028 | 설립일자 | 20160426 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-09 | |
지번주소 | 06212 서울 강남구 역삼2동 708-33번지 파라다이스벤처타워 6층 602호 | 도로명주소 | 06212 서울 강남구 테헤란로52길 21, 6층 602호 (역삼동, 파라다이스벤처타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15,693,867,000 | 900,000,000 | 9,986,291,000 | 22,015,190,000 | 3,093,336,000 | 2,982,196,000 |
2022-12-31 | 11,465,605,000 | 900,000,000 | 7,684,095,000 | 11,675,239,000 | 1,954,404,000 | 1,886,354,000 |
2021-12-31 | 8,931,681,000 | 900,000,000 | 5,899,741,000 | 10,198,096,000 | 1,745,326,000 | 1,655,684,000 |