KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)쇼엠 | KED코드 | 0007890335 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 쇼엠 | 기업체명(영문) | Show M co.,ltd. |
사업자번호 | 318-87-00348 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0817934 | 설립일자 | 20160509 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 21999 인천 연수구 송도동 7-50번지, 갯벌타워 7층 | 도로명주소 | 21999 인천 연수구 갯벌로 12, 7층 (송도동,갯벌타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 62 | 제품명 | 광고 대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003375353 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 박무진 | 주민등록번호 | 8412141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160509 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,370,875,000 | 10,000,000 | 8,024,844,000 | 5,807,112,000 | -220,206,000 | 189,241,000 |
2022-12-31 | 8,103,824,000 | 10,000,000 | 7,854,603,000 | 7,033,940,000 | -156,285,000 | 81,329,000 |
2021-12-31 | 8,338,446,000 | 10,000,000 | 7,792,275,000 | 6,413,348,000 | -219,853,000 | 338,607,000 |
2020-12-31 | 8,061,023,000 | 10,000,000 | 7,472,668,000 | 8,453,743,000 | 3,747,605,000 | 3,537,569,000 |
2019-12-31 | 4,180,900,000 | 10,000,000 | 3,954,100,000 | 2,757,167,000 | 1,677,313,000 | 1,552,015,000 |