KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)큐라클 | KED코드 | 0007891794 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 큐라클 | 기업체명(영문) | curacle co., ltd. |
사업자번호 | 740-81-00539 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70113 - 의학 및 약학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6058485 | 설립일자 | 20160512 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20210722 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.curacle.com |
이메일 | krp707@curacle.com | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
지번주소 | 06694 서울 서초구 방배2동 475-31번지 | 도로명주소 | 06694 서울 서초구 효령로 23-1 (방배동) |
전화번호 | 031 706 8300 | 팩스번호 | 031 80180597 |
상시근로자수(합계) | 34 | 제품명 | CU06 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003149557 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 유재현 | 주민등록번호 | 7208121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240327 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 69,782,133,000 | 6,927,671,000 | 41,863,176,000 | 10,294,391,000 | -10,508,110,000 | -11,585,769,000 |
2022-12-31 | 55,657,473,000 | 6,922,984,000 | 46,170,727,000 | 3,582,859,000 | -11,982,211,000 | -11,405,592,000 |