KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인사이너리 | KED코드 | 0007898063 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인사이너리 | 기업체명(영문) | Insignary Inc. |
사업자번호 | 322-88-00363 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6081329 | 설립일자 | 20160603 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.insignary.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-03 | |
지번주소 | 06164 서울 강남구 삼성동 159-1번지 트레이드타워 2106호 | 도로명주소 | 06164 서울 강남구 영동대로 511, 2106호 (삼성동,트레이드타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | Clarity |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000570988 | 정보기준일자 | 2024-08-21 |
---|---|---|---|
성명 | 강태진 | 주민등록번호 | 5907121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170123 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,053,164,000 | 84,560,000 | 4,210,510,000 | 1,786,362,000 | 643,290,000 | 495,525,000 |
2022-12-31 | 4,197,632,000 | 76,280,000 | 1,481,564,000 | 1,777,631,000 | 1,171,590,000 | 1,007,845,000 |
2021-12-31 | 3,623,829,000 | 76,280,000 | 473,719,000 | 406,372,000 | 69,351,000 | -85,520,000 |
2020-12-31 | 3,044,110,000 | 76,280,000 | 559,239,000 | 227,068,000 | -115,161,000 | -249,125,000 |
2019-12-31 | 2,606,508,000 | 73,155,000 | 277,114,000 | 284,019,000 | -1,085,944,000 | -1,179,717,000 |