KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)빌리언폴드자산운용 | KED코드 | 0007899750 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 빌리언폴드자산운용 | 기업체명(영문) | Billionfold Asset Management Inc. |
사업자번호 | 466-86-00484 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64201 - 신탁업 및 집합투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6085652 | 설립일자 | 20160610 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 8658700 | 주거래여신기관명 | 새마을금고 동여수 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-29 | |
지번주소 | 07320 서울 영등포구 여의도동 28-1번지 전국경제인연합회관 23층 | 도로명주소 | 07320 서울 영등포구 여의대로 24, 23층 (여의도동,전국경제인연합회관) |
전화번호 | 02 20554188 | 팩스번호 | 02 20554206 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 전문사모집합투자업 |
재무업종 | 증권업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003650452 | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
---|---|---|---|
성명 | 김대현 | 주민등록번호 | 8105051 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 14,175,575,000 | 6,230,000,000 | 12,803,864,000 | 12,016,548,000 | 4,782,425,000 | 4,749,980,000 |
2020-03-31 | 15,411,856,000 | 6,230,000,000 | 9,656,795,000 | 3,739,934,000 | -1,407,104,000 | -1,434,478,000 |
2019-03-31 | 15,598,922,000 | 6,230,000,000 | 11,091,272,000 | 12,796,942,000 | 6,144,048,000 | 4,883,404,000 |