KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 원스틸(주) | KED코드 | 0007905158 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 원스틸 | 기업체명(영문) | One steel co.,Ltd |
사업자번호 | 308-88-00504 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 121111-0309899 | 설립일자 | 20160629 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | |
이메일 | 1onesteel@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
지번주소 | 14543 경기 부천시 원미구 상동 533-8번지 대림타운 503-5호 | 도로명주소 | 14543 경기 부천시 원미구 상동로117번길 31, 503-5호 (상동,대림타운) |
전화번호 | 032 719 7247 | 팩스번호 | 032 719 7248 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 강 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002602958 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이동원 | 주민등록번호 | 8206301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190613 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 3,143,983,000 | 100,000,000 | 2,095,639,000 | 12,814,042,000 | 10,630,000 | 48,738,000 |
2023-06-30 | 3,503,307,000 | 100,000,000 | 2,046,901,000 | 15,328,784,000 | 104,216,000 | 103,160,000 |
2022-06-30 | 3,640,898,000 | 100,000,000 | 1,943,740,000 | 27,541,923,000 | 829,200,000 | 675,873,000 |
2021-06-30 | 2,427,614,000 | 100,000,000 | 1,267,867,000 | 19,136,764,000 | 1,078,016,000 | 863,963,000 |