KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 축원산업개발(주) | KED코드 | 0007908302 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 축원산업개발 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 439-87-00534 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68111 - 주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6115631 | 설립일자 | 20160708 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 홈페이지 | ||
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-03 | |
지번주소 | 04165 서울 마포구 마포동 34-1번지 신화빌딩 1001호 | 도로명주소 | 04165 서울 마포구 마포대로 19, 1001호 (마포동,신화빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000238667 | 정보기준일자 | 2024-07-03 |
---|---|---|---|
성명 | 염재섭 | 주민등록번호 | 5004081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240624 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 0 | |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|